品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
當前篩選 | |||||||
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3500 | - |
|
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3400 | - | |
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3400 | - |
|
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 3400 | - | |
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 新余 | 熱軋 | 3450 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 湖北 | 熱軋 | 3500 | - |
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 3550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 3650 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 3750 | - |
|
若無特殊說明,以上均為市場過磅含稅價格。